Hãy cùng đi du lich với tôi.
Hãy cùng đi du lich với tôi.
Tết sắp đến cũng là lúc ai nấy đều tất bật lo đặt vé máy bay về quê. Tham khảo ngay bảng giá vé Tết nguyên đán Mậu Tuất của 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar!
Các chặng khởi hành từ Hồ Chí Minh
Chặng bay | Hãng | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 |
Hồ Chí Minh – Hà Nội | Vietnam Airlines | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Vietjet | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.220.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.965.000 | 2.420.000 | |
Hồ Chí Minh – Hải Phòng | Vietnam Airlines | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
Vietjet | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.435.000 | 2.220.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.420.000 | |
Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | Vietnam Airlines | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
Vietjet | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Hồ Chí Minh - Vinh | Vietnam Airlines | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
Vietjet | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.435.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Hồ Chí Minh – Huế | Vietnam Airlines | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
Vietjet | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | |
Jetstar | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.840.000 | |
Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột | Vietnam Airlines | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
Vietjet | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | |
Jetstar | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
Hồ Chí Minh – Hải Phòng: Nếu bạn muốn mua vé Tết với giá rẻ, nhớ đặt của hãng hàng không Vietjet Air, vì mức giá chỉ từ 2.870.000 đ/ chặng, đồng giá cho cả 3 ngày, từ 11/2 đến 15/2 ( 26 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp)
Các chặng khởi hành từ Hà Nội:
Chặng bay | Hãng | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 |
Hà Nội – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 800.000 |
Vietjet | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | |
Jetstar | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 790.000 | |
Hà Nội – Đà Nẵng | Vietnam Airlines | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 680.000 | |
Vietjet | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | |
Jetstar | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | |
Hà Nội – Nha Trang | Vietnam Airlines | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.150.000 | |
Vietjet | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | |
Jetstar | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 1.485.000 | 2.008.000 | |
Hà Nội – Đà Lạt | Vietnam Airlines | 2.750.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.750.000 | |
Vietjet | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | |
Hà Nội – Buôn Mê Thuột | Vietnam Airlines | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | ||
Vietjet | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 3000.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | |||
Hà Nội – Cần Thơ | Vietnam Airlines | 2.800.000 | 2.550.000 | 2.800.000 | 2.550.000 | 1.150.000 |
Vietjet | 1.140.000 | 1.700.000 | 1.580.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
Vé máy bay Tết 2018 cho các chặng bay có giá thấp nhất là 599.000đ/ chặng, áp dụng cho chặng Hà Nội đến Nha Trang, Hà Nội đến Sài Gòn. Thông thường thì mức giá mà Vietjet tung ra vẫn luôn thấp hơn 2 hãng còn lại.
Hành trình bay tới Hồ Chí Minh:
Chặng bay | Hãng hàng không | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 |
Hà Nội – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Vietjet | 799.000 | 1.030.000 | 1.560.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | |
Jetstar | 2.020.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Hải Phòng – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Vietjet | 1.030.000 | 1.260.000 | 2.040.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 1.120.000 | 1.540.000 | 2.420.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Thanh Hóa – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.400.000 |
Vietjet | 900.000 | 1.410.000 | 2.435.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 1.111.000 | 2.020.000 | 2.420.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Vinh – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Vietjet | 1.140.000 | 1.880.000 | 2.650.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Huế - Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
Vietjet | 299.000 | 660.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | |
Jetstar | 1.020.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
Hành trình bay tới Hà Nội:
Chặng bay | Hãng hàng không | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 |
Hồ Chí Minh – Hà Nội | Vietnam Airlines | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.600.000 | 1.150.000 |
Vietjet | 1.410.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 900.000 | 900.000 | |
Jetstar | 2.020.000 | 1.540.000 | 1.400.000 | 1.240.000 | 1.020.000 | |
Đà Nẵng – Hà Nội | Vietnam Airlines | 680.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
Vietjet | 480.000 | 580.000 | 840.000 | 930.000 | 930.000 | |
Jetstar | 1.290.000 | 1.290.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | |
Nha Trang – Hà Nội | Vietnam Airlines | 800.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Vietjet | 1.260.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Jetstar | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 2.895.000 | 2.675.000 | |
Đà Lạt – Hà Nội | Vietnam Airlines | 1.580.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Vietjet | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.560.000 | |
Jetstar | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | |
Buôn Mê Thuột – Hà Nội | Vietnam Airlines | 3.150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Vietjet | 1.410.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | |
Jetstar | 3.000.000 | 1.540.000 | 3.000.000 | |||
Cần Thơ – Hà Nội | Vietnam Airlines | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
Vietjet | 1.700.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
Giá vé có thể thay đổi tùy theo thời gian đặt
Để đặt vé nhanh với giá tốt nhất bạn vui lòng liên hệ tới số hotline : 0946 14 3883 // 0911 680 247 để VietAir có thể hỗ trợ trực tiếp cho bạn.